根据我校2023年度研究生国家奖学金、博士研究生“求实”奖学金评选工作的总体安排,依据《吉林大学研究生国家奖学金评审办法》(校发[2018]22号)、《吉林大学博士生“求实”奖学金评选办法》(校研工字[2022]5号)、《beat365研究生奖学金评定总则(修订)》、《beat365研究生国家奖学金评审工作实施细则(修订)》等文件,beat36510月26日组织专家现场答辩评选,现将研究生答辩成绩排序和拟推荐名单公示如下,如有异议请于10月30日16:30联系赵晓杰老师,电话13504470223。
 
  
   | 2023年度研究生国家奖学金及第二届博士研究生“求实”奖学金答辩成绩排序和拟推荐名单(博士) | 
  
   | 学号 | 姓名 | 答辩成绩排名 | 拟推荐奖学金 | 
  
   | 2021331078 | 王青阳 | 1 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331199 | 杨志强 | 2 | 国家奖学金 | 
  
   | 2022331097 | 杨雪松 | 3 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331036 | 魏颖真 | 4 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331150 | 林子瑜 | 5 | 国家奖学金 | 
  
   | 2022331085 | 孙文婷 | 6 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331116 | 张子祺 | 7 | 国家奖学金 | 
  
   | 2022331057 | 梁子慧 | 8 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331021 | 刘滢昊 | 9 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331133 | 赫海博 | 10 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331052 | 刘瑾莹 | 11 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331183 | 张斐然 | 12 | 国家奖学金 | 
  
   | 2022331046 | 张明程 | 13 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331136 | 康剑烨 | 14 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331040 | 姚理义 | 15 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331045 | 张佳妮 | 16 | 国家奖学金 | 
  
   | 2023331042 | 韩璟怡 | 17 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331098 | 李林甲 | 18 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021331006 | 管德慧 | 19 | 求实奖学金一等或二等(推荐参加学校评审答辩) | 
  
   | 2021331055 | 王楠 | 20 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331135 | 侯锦星 | 21 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2022331168 | 李维俊 | 22 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331080 | 吴庚辛 | 23 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2022339010 | 党泽韬 | 24 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2022331064 | 王继红 | 25 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331141 | 李闱墨 | 26 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331166 | 孙忠晖 | 27 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331074 | 李萌昊 | 28 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331104 | 苏艾玲 | 29 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331064 | 赵俊琪 | 30 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331168 | 王姗 | 31 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331009 | 韩吉 | 32 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2022331070 | 张雪晨 | 33 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331172 | 王泽 | 34 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2021331005 | 方婧 | 35 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2023331089 | 刘雨佳 | 36 | 求实奖学金三等奖 | 
  
   | 2022331100 | 袁刘忠 | 37 | 
 | 
  
   | 2022331155 | 韩泞旭 | 38 | 
 | 
  
   | 2022331090 | 卫小燕 | 39 | 
 | 
  
   | 2021331051 | 李松芮 | 40 | 
 | 
  
   | 2022331195 | 徐佳琪 | 41 | 
 | 
  
   | 2022331123 | 唐甜蜜 | 42 | 
 | 
  
   | 2021331186 | 张梦思 | 43 | 
 | 
  
   | 2022331074 | 蔡昕良 | 44 | 
 | 
  
   | 2021331187 | 张鹏 | 45 | 
 | 
  
   | 2021331026 | 乔肖云 | 46 | 
 | 
  
   | 2022331103 | 巴凯凯 | 47 | 
 | 
  
   | 2022331194 | 谢云飞 | 48 | 
 | 
  
   | 2021339011 | 高晟翔 | 49 | 
 | 
  
   | 2022331012 | 李嘉梁 | 50 | 
 | 
  
   | 2021331198 | 杨永艳 | 51 | 
 | 
  
   | 2021331137 | 李磊博 | 52 | 
 | 
  
   | 2023331101 | 庞洋 | 53 | 
 | 
  
   | 2022331055 | 李美妮 | 54 | 
 | 
  
   | 2023年度研究生国家奖学金答辩成绩排序和拟推荐名单(硕士) | 
  
   | 学号 | 姓名 | 答辩成绩排名 | 拟推荐奖学金 | 
  
   | 2021332180 | 肖丽媛 | 1 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021334006 | 王东禹 | 2 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021334010 | 赵艳霞 | 3 | 国家奖学金 | 
  
   | 2022332101 | 李贞润 | 4 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332036 | 秦艳茹 | 5 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332152 | 康娜 | 6 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332091 | 张晓旭 | 7 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332241 | 尚甜甜 | 8 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332189 | 张少秦 | 9 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332133 | 白昊杰 | 10 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332280 | 陈浩 | 11 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332222 | 李金宝 | 12 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332212 | 胡欣悦 | 13 | 国家奖学金 | 
  
   | 2021332216 | 贾松瑞 | 14 | 
 | 
  
   | 2021332159 | 吕婷 | 15 | 
 | 
  
   | 2022332351 | 夏洲安 | 16 | 
 | 
  
   | 2023332270 | 杨添驿 | 17 | 
 | 
  
   | 2021334009 | 张毓升 | 18 | 
 | 
  
   | 2022332339 | 宗佳 | 19 | 
 | 
  
   | 2022332234 | 张正 | 20 | 
 | 
 
                                    beat365
                                      2023.10.26