beat365组织专家组对“直博生”推荐人选进行预选考核,经考核,拟接收beat36549人(含唐班3人)、材料科学与工程学院3人,名单公示如下。公示期为3日,如有疑问,请于2024年7月10日下午16:30前联系beat365研究生办公室,逾期不再受理。
未通过预选考核的学生成绩可参见附件。
联系人:成老师
联系电话:0431-85168438
邮箱:chengwei422@jlu.edu.cn
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学业成绩(百分制,占70%) | 面试成绩 (百分制,占30%) | 总成绩 (百分制) | 备注 | 
  
   | 1 | 隋缘 | 96.88 | 86.5 | 93.8 | 
 | 
  
   | 2 | 岳昕竺 | 96.30 | 85.5 | 93.1 | 
 | 
  
   | 3 | 岳俊鑫 | 93.55 | 85.0 | 91.0 | 
 | 
  
   | 4 | 刘鎧 | 93.10 | 85.0 | 90.7 | 未来科学 | 
  
   | 5 | 郝宇昕 | 92.47 | 85.5 | 90.4 | 未来科学 | 
  
   | 6 | 崔雨欣 | 91.40 | 85.0 | 89.5 | 未来科学 | 
  
   | 7 | 刘晓宇 | 90.63 | 85.0 | 88.9 | 未来科学 | 
  
   | 8 | 汪卓毅 | 89.66 | 84.5 | 88.1 | 
 | 
  
   | 9 | 袁天炜 | 89.25 | 85.0 | 88.0 | 未来科学 | 
  
   | 10 | 薛颖科 | 88.89 | 85.0 | 87.7 | 
 | 
  
   | 11 | 王涵 | 88.17 | 83.0 | 86.6 | 未来科学 | 
  
   | 12 | 王嘉晨 | 87.30 | 85.0 | 86.6 | 
 | 
  
   | 13 | 刘思淼 | 86.02 | 85.0 | 85.7 | 
 | 
  
   | 14 | 祖铃望 | 86.21 | 84.5 | 85.7 | 
 | 
  
   | 15 | 孙碧阳 | 85.19 | 86.0 | 85.4 | 
 | 
  
   | 16 | 唐丽涛 | 85.71 | 82.0 | 84.6 | 
 | 
  
   | 17 | 田卓灵 | 84.95 | 83.0 | 84.4 | 
 | 
  
   | 18 | 纳木汗 | 84.38 | 82.5 | 83.8 | 
 | 
  
   | 19 | 王浩 | 84.13 | 83.0 | 83.8 | 
 | 
  
   | 20 | 王宣 | 83.87 | 83.0 | 83.6 | 未来科学 | 
  
   | 21 | 刘铭杨 | 82.80 | 82.0 | 82.6 | 
 | 
  
   | 22 | 马煜骄 | 82.54 | 82.0 | 82.4 | 
 | 
  
   | 23 | 王茁帆 | 81.72 | 83.0 | 82.1 | 
 | 
  
   | 24 | 李思佳 | 81.48 | 82.0 | 81.6 | 
 | 
  
   | 25 | 袁莉敏 | 81.25 | 82.0 | 81.5 | 
 | 
  
   | 26 | 沈堃豪 | 80.95 | 82.0 | 81.3 | 
 | 
  
   | 27 | 王祉璇 | 79.37 | 83.0 | 80.5 | 
 | 
  
   | 28 | 宇杰 | 79.31 | 82.0 | 80.1 | 
 | 
  
   | 29 | 袁朗 | 78.49 | 81.5 | 79.4 | 
 | 
  
   | 30 | 陈凌志 | 78.13 | 82.0 | 79.3 | 
 | 
  
   | 31 | 刘珊珊 | 77.78 | 82.0 | 79.0 | 
 | 
  
   | 32 | 夏文硕 | 77.78 | 81.0 | 78.7 | 
 | 
  
   | 33 | 任远通 | 77.42 | 81.5 | 78.6 | 
 | 
  
   | 34 | 唐浩宇 | 76.34 | 83.5 | 78.5 | 
 | 
  
   | 35 | 王宜荷 | 76.19 | 80.0 | 77.3 | 
 | 
  
   | 36 | 李明昊 | 75.27 | 82.0 | 77.3 | 
 | 
  
   | 37 | 王达 | 75.86 | 80.5 | 77.3 | 
 | 
  
   | 38 | 王稳生 | 74.60 | 80.5 | 76.4 | 
 | 
  
   | 39 | 谢雨杉 | 72.41 | 85.0 | 76.2 | 
 | 
  
   | 40 | 周昌泽 | 74.07 | 80.0 | 75.9 | 
 | 
  
   | 41 | 贾冰迪 | 73.02 | 82.0 | 75.7 | 
 | 
  
   | 42 | 叶哲冽 | 72.04 | 83.0 | 75.3 | 
 | 
  
   | 43 | 廖钦彦 | 71.88 | 82.5 | 75.1 | 
 | 
  
   | 44 | 王鹏安 | 69.89 | 84.0 | 74.1 | 
 | 
  
   | 45 | 刘佳妮 | 71.43 | 80.0 | 74.0 | 
 | 
  
   | 46 | 贾家豪 | 70.37 | 80.0 | 73.3 | 
 | 
  
   | 47 | 王昱博 | 
 | 84.5 | 84.5 | 唐班 | 
  
   | 48 | 袁子沐 | 
 | 84.5 | 84.5 | 唐班 | 
  
   | 49 | 石站松 | 
 | 81.5 | 81.5 | 唐班 | 
  
   | 50 | 孟一鸣 | 
 | 84.0 | 84.0 | 材料学院 | 
  
   | 51 | 黄成志 | 
 | 83.5 | 83.5 | 材料学院 | 
  
   | 52 | 汪耀新 | 
 | 83.0 | 83.0 | 材料学院 | 
 
  附件:其他考生成绩.pdf
附件:其他考生成绩.pdf
                                                                              beat365研究生办公室
                                                                                 2024年7月8日